- Om Syvab
- Publikationer & media
Publikationer & media
Bolagshandlingar
Här finns företagsstyrande handlingar, både från ägare och styrelsen.
-
Styrelsehandlingar
-
Årsstämmoprotokoll
-
Årsberättelser
| 2024-09-26 Handlingar | 0,88 MB |
| 2024-06-13 Protokoll | 0,76 MB |
| 2024-06-13 Handlingar | 2,75 MB |
| 2024-03-28 Protokoll | 0,78 MB |
| 2024-03-28 Handlingar | 1,86 MB |
| 2023-12-07 Protokoll | 121 kb |
| 2023-12-07 Handlingar | 1,02 MB |
| 2023-10-11 Protokoll | 64 kb |
| 2023-10-11 Handlingar | 502 kb |
| 2023-09-28 Protokoll | 143 kb |
| 2023-09-28_Handlingar | 0,79 MB |
| 2023-06-08_Protokoll | 211 kb |
| 2023-06-08_Handlingar | 1,45 MB |
| 2023-03-30_Protokoll | 168 kb |
| 2023-03-30_Handlingar | 2,25 MB |
| 2023-01-31_Protokoll | 74 kb |
| 2023-01-31_Handlingar | 438 kb |
| 2022-12-08_Protokoll | 246 kb |
| 2022-12-08_Handlingar | 3,26 MB |
| 2022-11-04_Protokoll | 83 kb |
| 2022-11-04_Handlingar | 333 kb |
| 2022-11-02_Protokoll | 93 kb |
| 2022-11-02_Handlingar | 332 kb |
| 2022-09-29_Protokoll | 183 kb |
| 2022-09-29_Handlingar | 1,26 MB |
| 2022-08-25_Protokoll | 64 kb |
| 2022-08-25_Handlingar | 232 kb |
| 2022-06-09_Protokoll | 283 kb |
| 2022-06-09_Handlingar | 6,84 MB |
| 2022-03-10_Protokoll | 187 kb |
| 2022-03-10_Handlingar | 3,59 MB |
| 2021-12-02_Protokoll | 154 kb |
| 2021-09-30_Protokoll | 148 kb |
| 2021-09-30_Handlingar | 711 kb |
| 2021-09-08_Protokoll | 76 kb |
| 2021-06-10_Protokoll | 228 kb |
| 2021-06-10_Handlingar | 1,03 MB |
| 2021-03-11_Protokoll | 258 kb |
| 2021-03-11_Handlingar | 1,90 MB |
| 2020-12-10_Protokoll | 173 kb |
| 2020-12-10_Handlingar | 2,02 MB |
| 2020-10-08_Protokoll | 153 kb |
| 2020-10-08_Handlingar | 575 kb |
| 2020-06-10_Protokoll | 1,13 MB |
| 2020-06-10_Handlingar | 0,93 MB |
| 2020-03-12_Protokoll | 0,82 MB |
| 2020-03-12_Handlingar | 1,72 MB |
| 2019-12-11_Protokoll | 0,79 MB |
| 2019-12-11_Handlingar | 669 kb |
| 2019-10-17_Protokoll | 0,99 MB |
| 2019-10-17_Handlingar | 483 kb |
| 2019-06-13_Protokoll | 1,45 MB |
| 2019-06-13_Handlingar | 0,81 MB |
| 2019-03-14_Protokoll | 1,14 MB |
| 2019-03-14_Handlingar | 1,36 MB |
| 2018-12-13_Protokoll | 1,34 MB |
| 2018-12-13_Handlingar | 1,73 MB |
| 2018-10-11_Protokoll | 1,05 MB |
| 2018-10-11_Handlingar | 440 kb |
| 2018-06-13_Protokoll | 1,56 MB |
| 2018-06-13_Handlingar | 1,03 MB |
| 2018-03-14_Protokoll | 0,94 MB |
| 2018-03-14_Handlingar | 1,22 MB |
| 2017-12-13_Protokoll | 1,05 MB |
| 2017-12-13_Handlingar | 3,04 MB |
| 2017-10-20_Protokoll | 0,88 MB |
| 2017-10-20_Handlingar | 9,09 MB |
| 2017-06-15 Protokoll | 0,85 MB |
| 2017-06-15 Handlingar | 466 kb |
| 2017-03-16 Protokoll | 5,66 MB |
| 2017-03-16 Handlingar | 3,92 MB |
| 2016-12-08 Protokoll | 1,05 MB |
| 2016-12-08 Handlingar | 5,41 MB |
| 2016-10-18 Protokoll | 0,77 MB |
| 2016-10-18 Handlingar | 10,82 MB |
| 2016-06-16 Protokoll | 1,25 MB |
| 2016-06-16 Handlingar | 646 kb |
| 2016-03-17 Protokoll | 0,91 MB |
| 2016-03-17 Handlingar | 1,10 MB |
| 2015-12-11 protokoll | 1,09 MB |
| 2015-12-11 handlingar | 2,21 MB |
| 2015-10-02 protokoll | 1,26 MB |
| 2015-10-02 handlingar | 289 kb |
| 2015-06-11 protokoll | 1,46 MB |
| 2015-06-11 handlingar | 336 kb |
| 2015-03-19 protokoll | 1,45 MB |
| 2015-03-19 handlingar | 0,94 MB |
| 2014-12-04 protokoll | 0,80 MB |
| 2014-12-04 handlingar | 3,75 MB |
| 2014-10-02 protokoll | 1,35 MB |
| 2014-10-02 handlingar | 401 kb |
| 2014-06-04 protokoll | 1,09 MB |
| 2014-06-04 handlingar | 4,85 MB |
| 2014-03-21 protokoll | 2,70 MB |
| 2014-03-21 handlingar | 2,38 MB |
| 2013-12-05 protokoll | 0,76 MB |
| 2013-12-05 handlingar | 2,74 MB |
| 2013-10-11 protokoll | 0,98 MB |
| 2013-10-11 handlingar | 435 kb |
| 2013-06-14 protokoll | 735 kb |
| 2013-06-14 handlingar | 1,54 MB |
| 2013-03-22 protokoll | 1,21 MB |
| 2013-03-22 handlingar | 1,89 MB |
| 2012-12-07 protokoll | 1,08 MB |
| 2012-12-07 handlingar | 1,24 MB |
| 2012-10-12 protokoll | 0,92 MB |
| 2012-10-12 handlingar | 364 kb |
| 2012-06-15 protokoll | 1,07 MB |
| 2012-06-15 handlingar | 1,43 MB |
| 2012-03-23 protokoll | 74 kb |
| 2012-03-23 handlingar | 1,56 MB |
| 2011-12-01 | 72 kb |
| 2011-09-30 | 77 kb |
| 2011-06-15 | 74 kb |
| 2011-03-23 | 115 kb |
| 2010-12-01 | 87 kb |
| 2010-09-29 | 71 kb |
| 2010-06-16 | 80 kb |
| 2010-03-24 | 81 kb |
| 2009-12-01 | 74 kb |
| 2009-10-01 | 72 kb |
| 2009-06-12 | 73 kb |
| 2009-03-24 | 24 kb |
| 2008-12-11 | 22 kb |
| 2008-09-23 | 24 kb |
| 2008-06-10 | 25 kb |
| 2008-03-11 | 21 kb |
| 2023 | 1,60 MB |
| 2022 | 1,46 MB |
| 2021 | 3,55 MB |
| 2020 | 1,97 MB |
| 2019 | 11,60 MB |
| 2018 | 5,43 MB |
| 2017 | 6,53 MB |
| 2016 | 3,86 MB |
| 2015 | 3,49 MB |
| 2014 | 3,19 MB |
| 2013 | 3,60 MB |
| 2012 | 3,67 MB |
| 2011 | 3,68 MB |
| 2010 | 4,31 MB |
| 2009 | 2,24 MB |
| 2008 | 3,31 MB |
| 2007 | 1,37 MB |
| 2006 | 2,01 MB |
| 2005 | 704 kb |
| 2004 | 451 kb |
| 2003 | 2,26 MB |
Företag och industrier
Här hittar du som jobbar med vattentjänster råd för mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Du hittar även informationsmaterial om uppströmsarbete att dela ut till industrier och hushåll.
-
Industrikontroll
-
Direktiv
-
Policy
-
Bräddningsrapporter
Rapporter
Här finns våra redovisade rapporter till tillsynsmyndigheten och rapporter från våra utvecklingsprojekt samt Himmerfjärdsrapporterna från Stockholms Universitet.
-
Projekt & Utveckling
-
Kvartalsrapporter
-
Miljörapporter
-
Himmerfjärdens recipient
| Resurseffektivt avlägsnande av mikroföroreningar med MBR och GAKkonfiguration (ENG) 2024 | 3,11 MB |
| Undersökning av termisk förbehandling av biologiskt överskottsslam innan rötning 2024 | 1,16 MB |
| U6463 Utredning skumproblem Syvab CB 2021 | 2,08 MB |
| Pulveriserat aktivt kol i kombination med MembranBioReaktor (PAK-MBR) 2022 | 2,27 MB |
| Energieffektivisering av membranluftrengöring vid högflödesperioder 2022 | 2,85 MB |
| Pilotförsök med granulerat aktivt kol i kombination med membranfilter 2021 | 2,97 MB |
| Undersökning nyckeltal vid kemisk fällning av fosfor med järnklorid 2021 | 697 kb |
| B2444 SYVAB Årsredovisning 2020 - 2021 | 2,91 MB |
| Slamprofiler och hydraulisk belastning i mellansedimenteringen 2020 | 672 kb |
| U6194 Förstudie läkemedelsrening Provtagning, analys och bedömning av reningsbehov 2019 | 1,30 MB |
| B2382 SYVAB Årsredovisning 2019 | 2,39 MB |
| B2339 Syvab tidigare läkemedelsaktiviteter 2019 | 2,54 MB |
| B2328 Syvab rötkammarrapport 2019 | 2,06 MB |
| B2327 SYVAB Årsredovisning 2017 | 0,81 MB |
| B2276 Slamtorkning som en del av slamhantering vid Syvab 2017 | 0,85 MB |
| CFD Modeling and Optimization of Primary sedimentation tank 2017 | 2,69 MB |
| B2277 SYVAB Årsredovisning 2016 | 1,48 MB |
| B2270 Klimatpåverkan från Syvab Himmerfjärdsverket 2016 | 1,33 MB |
| Energieffektivisering och förbättrad övervakning av luftningssteget vid implementering av alphameter 2016 | 2,52 MB |
| Ammoniumåterkoppling på Himmerfjärdsverket 2012 | 2,28 MB |
| Energy Conservation in Wastewater Treatment Operation 2006 | 709 kb |
| Miljörapport 2022 | 0,74 MB |
| Miljörapport 2022 Emissionsdeklaration | 112 kb |
| Miljörapport 2021 | 2,99 MB |
| Miljörapport 2021 Emissionsdeklaration | 103 kb |
| Miljörapport 2020 | 1,28 MB |
| Miljörapport 2020 Emissionsdeklaration | 102 kb |
| Miljörapport 2019 | 1,94 MB |
| Miljörapport 2019 Emissionsdeklaration | 88 kb |
| Miljörapport 2018 | 1,38 MB |
| Miljörapport 2018 Emissionsdeklaration | 91 kb |
| Miljörapport 2017 | 1,23 MB |
| Miljörapport 2017 Emissionsdeklaration | 108 kb |
| Miljörapport 2016 | 1,59 MB |
| Miljörapport 2016 Emissionsdeklaration | 83 kb |
| Miljörapport 2015 | 1,40 MB |
| Miljörapport 2015 Emissionsdeklaration | 70 kb |
| Miljörapport 2014 | 337 kb |
| Miljörapport 2013 | 1,93 MB |
| Miljörapport 2013 Emissionsdeklaration | 84 kb |
| Miljörapport 2012 | 1,42 MB |
| Miljörapport 2012 Emissionsdeklaration | 77 kb |
| Miljörapport 2011 | 2,14 MB |
| Miljörapport 2011 Emissionsdeklaration | 494 kb |
| Miljörapport 2010 | 1,25 MB |
| Miljörapport 2010 Gasmätning | 1,10 MB |
| Miljörapport 2010 Emissionsdeklaration | 506 kb |
| Miljörapport 2009 | 354 kb |
| Miljörapport 2009 Emissionsdeklaration | 357 kb |
| Miljörapport 2008 | 369 kb |
| Miljörapport 2007 | 1,48 MB |
| Miljörapport 2006 | 4,80 MB |
| Miljörapport 2005 | 0,86 MB |
| Miljörapport 2004 | 147 kb |
| Miljörapport 2003 | 279 kb |
| Miljörapport 2002 | 123 kb |
| Miljörapport 2001 | 570 kb |
| Miljörapport 2001 Bilagor | 0,76 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2022 | 3,28 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2021 | 3,32 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2020 | 3,22 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2019 | 3,46 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2018 | 5,18 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2017 | 2,81 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2016 | 2,69 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2015 | 2,01 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2014 | 4,65 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2013 | 4,35 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2012 | 4,18 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2011 | 2,66 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2010 | 1,06 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2009 | 1,31 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2008 | 1,92 MB |
| Himmerfjärdens recipientrapport 2007 | 0,92 MB |
Informationsmaterial
Vill du veta mer om oss? Då finns det mycket bra informationsmaterial om oss här.
-
Broschyrer/Vikfoldrar
-
Företagspresentation
| Jubileumstidning Syvab 50 år 2024 | 7,30 MB |
| Tidningen Östersjön börjar hos dig 2023 | 8,27 MB |
| Spola rätt är lätt | 12,47 MB |
| Rent vatten (Svenska) | 8,67 MB |
| Clean water (English) | 8,69 MB |
| Clean Water (Arabic) | 8,94 MB |
| Syvab möte tuffare reningskrav (version 5) | 2,69 MB |
| Kväverening bra för Östersjön | 2,08 MB |
| Rening av avloppsvatten i Sverige (Naturvårdsverket) | 2,55 MB |
| Wastewater treatment in Sweden (Naturvårdsverket) | 2,35 MB |
| Finansiering av VA-verksamheter | 295 kb |
| Tidningen Vi värnar Östersjön 2014 | 11,50 MB |
Press
Här har vi lagt upp fina bilder och vår logotyp som man har möjlighet att låna. När valet är gjort kontakta info@syvab.se och ange vilken bild man önskar låna så får du mer information.
| Syvab | 0,78 MB |
| Syvab Vatten | 0,75 MB |
| Syvab tagline Vi värnar vårt vatten | 3,10 MB |
| Syvab Biomull | 0,75 MB |
| Syvab Biogas | 0,76 MB |
| Syvab | 1,23 MB |
| Syvab Vatten | 1,09 MB |
| Syvab tagline Vi värnar vårt vatten | 4,69 MB |
| Syvab Biomull | 1,09 MB |
| Syvab Biogas | 1,09 MB |
Filmer
Att spola rätt är lätt! Vill du veta mer så finns våra informativa filmer på vår Youtube-kanal eller på Svenskt Vattens hemsida. Klicka nedan för att komma vidare.
-
Våra filmer
-
Svenskt vattens filmer